Comune di Unione Collinare del Monferrato
Piemonte --- Alessandria
SCHEDA UNIONE
|
Comune di Cella Monte | |
| Sindaco: | Silvio Cosseta |
| Abitanti: | 542 |
| Superficie: | 5,63 kmē |
| Sede Municipio: | Via Dante Barbano, 30 |
| Cap: | 15034 |
| Telefono: | 0142 488161 |
| Fax: | 0142 489962 |
| Email: | info@comune.cellamonte.al.it |
| Sito: | www.comunecellamonte.it |
|
Comune di Olivola | |
| Sindaco: | Paolo Ceresa |
| Abitanti: | 136 |
| Superficie: | 2,68 kmē |
| Sede Municipio: | Via Vittorio Veneto, 3 |
| Cap: | 15030 |
| Telefono: | 0142 928141 |
| Fax: | 0142 928907 |
| Email: | segreteria@comune.olivola.al.it |
| Sito: | www.comune.olivola.al.it |
|
Comune di Ozzano Monferrato | |
| Sindaco: | Davide Fabbri |
| Abitanti: | 1.525 |
| Superficie: | 15,20 kmē |
| Sede Municipio: | Via Santa Maria, 1 |
| Cap: | 15039 |
| Telefono: | 0142 487153 |
| Fax: | 0142 487038 |
| Email: | segreteria@comune.ozzanomonferrato.al.it |
| Sito: | www.comune.ozzanomonferrato.al.it |
|
Comune di Rosignano Monferrato | |
| Sindaco: | Graziella Micco |
| Abitanti: | 1.702 |
| Superficie: | 19,21 kmē |
| Sede Municipio: | Via Roma, 19 |
| Cap: | 15030 |
| Telefono: | 0142 489009 |
| Fax: | 0142 488959 |
| Email: | segreteria@comune.rosignanomonferrato.al.it |
| Sito: | www.comune.rosignanomonferrato.al.it |
|
Comune di Sala Monferrato | |
| Sindaco: | Claudio Saletta |
| Abitanti: | 391 |
| Superficie: | 7,67 kmē |
| Sede Municipio: | Via Roma, 1 |
| Cap: | 15030 |
| Telefono: | 0142 486721 |
| Fax: | 0142 486773 |
| Email: | salamonferrato@pec.comune.salamonferrato.al.it |
| Sito: | www.comune.salamonferrato.al.it |
|
Comune di San Giorgio Monferrato | |
| Sindaco: | Teresa Zaccone |
| Abitanti: | 1.279 |
| Superficie: | 7,13 kmē |
| Sede Municipio: | Via Cavalli d'Olivola, 1 |
| Cap: | 15020 |
| Telefono: | 0142 806121 |
| Fax: | 0142 806184 |
| Email: | amministrativo@comune.sangiorgiomonferrato.al.it |
| Sito: | www.comune.sangiorgiomonferrato.al.it |
|
Comune di Terruggia | |
| Sindaco: | Giovanni Bellistri |
| Abitanti: | 880 |
| Superficie: | 7,24 kmē |
| Sede Municipio: | Via Guglielmo Marconi, 9 |
| Cap: | 15030 |
| Telefono: | 0142 401400 |
| Fax: | 0142 401471 |
| Email: | info@comune.terruggia.al.it |
| Sito: | www.comune.terruggia.al.it |
|
Comune di Treville | |
| Sindaco: | Piero Coppo |
| Abitanti: | 287 |
| Superficie: | 4.67 kmē |
| Sede Municipio: | via Roma, 17 |
| Cap: | 15030 |
| Telefono: | 0142 497006 |
| Fax: | 0142 497907 |
| Email: | info@comune.treville.al.it |
| Sito: | www.comune.treville.al.it |







